魔法一覧
魔法 | 消費 | 効果 |
---|---|---|
フルヒール | *別途記載 | 味方全員のHPを全快。戦闘中は使えない |
ミニヒール | 3 | 味方1人のHPを30程度回復 |
ヒール | 5 | 味方1人のHPを100程度回復 |
ギガヒール | 9 | 味方1人のHPを完全に回復 |
ヒールオール | 20 | 味方全員のHPを100程度回復 |
キュア | 3 | 味方1人のマヒした状態を治す |
リバイブ | 10 | 死んだ味方をHP1で生き返らせる |
リバイブオール | 25 | 死んだ味方をHP全快で生き返らせる |
テレポート | 5 | 行ったことのある街へワープする |
エスケープ | 5 | 洞窟や塔から脱出する |
アムール | 4 | 洞窟、塔以外の場所で、自分より弱い魔物が出なくなる |
アムールオール | 8 | 全ての場所で、自分より弱い魔物が出なくなる |
カーテン | 8 | 味方全員の守備力を一時的に増やす |
ブレスバリア | 5 | 味方全員、炎や冷気からのダメージを一時的に減らす |
マジックバリア | 5 | 味方全員、魔法攻撃のダメージを一時的に減らす |
ミニファイア | 2 | 敵1体に、炎でダメージを与える |
ファイア | 4 | 敵1体に、炎で中ダメージを与える |
ギガファイア | 8 | 敵1体に、炎で大ダメージを与える |
ミニブリザ | 4 | 敵グループに、冷気でダメージを与える |
ブリザ | 6 | 敵グループに、冷気で中ダメージを与える |
ギガブリザ | 11 | 敵グループに、冷気で大ダメージを与える |
ミニクエイク | 6 | 敵全体に、地震でダメージを与える |
クエイク | 15 | 敵全体に、地震で大ダメージを与える |
ミニサンダー | 3 | 敵1体に、雷でダメージを与える |
サンダー | 5 | 敵グループに、雷で中ダメージを与える |
ギガサンダー | 10 | 敵全体に、雷で大ダメージを与える |
アルテマ | 20 | 究極の集中力で、敵全体に大ダメージを与える |
ウィルト | 5 | 敵1体の守備力を一時的に0にする |
ハイテンション | 8 | 味方1人の攻撃力を一時的に倍に増やす |
- 前作に比べてウィルトが守備力半減から0へと上方修正されました
- 新しい魔法としてフルヒールが追加されました。仕様については下記の通りです
フルヒールについて
- 戦闘中には使うことができず、使用した場合死亡したキャラ以外のHPを全快させます
- 減少したHP量によって消費MPが異なります
- 正確には1キャラごとに減少したHPに対応する消費MPが算出され、死亡していないキャラのみで合算した数値になります
- 例えば、HPが80減少したキャラが2名、HPが40減少したキャラが1名、HPが0減少した(全快状態)キャラが1名の場合、下記の表から5+5+3+0=13となります
- ヒールを3回使用して全快させる場合は15消費するので、個別で全快回復させるよりは消費MPが少なく済みます
減少したHP | 消費MP |
---|---|
0 | 0 |
1~15 | 2 |
16~43 | 3 |
44~79 | 4 |
80~123 | 5 |
124~175 | 6 |
176~235 | 7 |
236~303 | 8 |
304~800 | 9 |
- 忍者の最大HPが801なので、上限は800までとなっています