入手方法についてはコチラ
道具一覧
名称 | 説明 |
---|---|
薬草 | 味方1人のHPを30程度回復一度使うとなくなる |
マヒ消し草 | 味方1人マヒした状態を治す。一度使うとなくなる |
旅人の翼 | 行ったことのある街へ、ワープできる。一度使うとなくなる |
クモの糸 | 洞窟や塔から脱出する。一度使うとなくなる |
魔よけの香水 | 一定時間、自分より弱い魔物が出なくなる。一度使うとなくなる |
奇跡の葉 | 死んだ見方を、体力全快で生き返らせる。一度使うとなくなる |
エリクサー | 味方1人のHPとMPを全回復。一度使うとなくなる |
転職の書 | 転職するのに必要な書。一度使うとなくなる |
上級職の書 | 上級職に転職するのに必要な書。一度使うとなくなる |
世界地図 | 世界地図。地図表示キーに寄り直接表示可能 |
銀の鍵 | 銀色の扉を開く鍵 |
金の鍵 | 金色の扉を開く鍵 |
牢屋の鍵 | 牢屋を開く鍵 |
アルミ鉱石 | 軽くて丈夫なアルミニウム |
通行許可証 | 大陸を渡ることを許可して貰うことが可能 |
船の設計図 | 船の詳細な設計図 |
魔物のエサ | 魔物が大好物の食べ物 |
秘密の手紙 | 秘密の手紙 |
爆弾 | 普通の爆弾。取り扱いに注意 |
コンパス | 方向を間違えるのを防ぐ方位磁石 |
火消しの水晶 | 燃え盛る炎を消すことが可能な水晶 |
万能フック | 地底から地上に脱出するのに必要 |
寄付の証 | 寄付した証 |
コアトルの尾 | コアトルを倒したことの証明 |
レッドホーン | 赤色の角 |
グリーンホーン | 緑色の角 |
ブルーホーン | 青色の角 |
赤い宝石 | 赤色の石 |
緑の宝石 | 緑色の石 |
青い宝石 | 青色の石 |
黒い宝石 | 黒色の石 |
白い宝石 | 白色の石 |
紫の宝石 | 紫色の石 |
黄色の宝石 | 黄色の石 |
アコヤ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
黒蝶真珠 | 女性を魅了する真珠 |
白蝶真珠 | 女性を魅了する真珠 |
ケシ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
マベ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
湖水真珠 | 女性を魅了する真珠 |
南洋真珠 | 女性を魅了する真珠 |
武器一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
木のナイフ | 攻+3 | ないよりまし程度のナイフ | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
銅の剣 | 攻+7 | 銅で出来た剣 | 戦、侍、僧、魔剣、忍、聖、刀 |
鉄のナイフ | 攻+12 | 鉄で出来た普通のナイフ | 戦、侍、僧、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
鉄の剣 | 攻+18 | 鉄で出来た剣 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
鉄のハンマー | 攻+28 | 鉄のハンマー。重いけど威力はある | 戦、忍、聖 |
毒ぬりナイフ | 攻+26 | 毒がぬってあるため、それなりに使える | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
侍の刀 | 攻+35 | 侍系専用の刀 | 侍、忍、刀 |
鋼鉄の剣 | 攻+38 | 鋼鉄で出来た剣 | 戦、忍、聖 |
魔法のナイフ | 攻+36 | 力がなくても、ある程度のダメージを与える | 僧、魔、賢 |
鋼鉄のハンマー | 攻+46 | 鋼鉄のハンマー。重いけど威力はある | 戦、忍、聖 |
グレートソード | 攻+50 | 使いやすく、ダメージもかなり期待できる | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
ケルトダガー | 攻+48 | 使いやすく、切れ味も良いナイフ | 僧、魔、賢 |
ドラゴンソード | 攻+68 | かつてドラゴンとの戦いに使った剣 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
村正 | 攻+78 | 切れ味抜群の刀。侍系専用 | 侍、忍、刀 |
プラチナソード | 攻+85 | プラチナで出来た剣 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
ダイアのナイフ | 攻+62 | ダイアで出来たナイフ。軽いうえに強力 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
ダイアの剣 | 攻+100 | ダイアで出来た剣。かなり強力 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
光のナイフ | 攻+75 | ナイフの放つ光により、大ダメージを与える | 僧、魔、賢 |
勇者の剣 | 攻+120 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の剣 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
正宗 | 攻+125 | 切れ味最高の刀。侍系専用 | 侍、忍、刀 |
エクスカリバー | 攻+130 | この世に存在する最強の剣 | 戦、忍、聖 |
防具一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の服 | 防+3 | 皮で出来た服 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
銅の鎧 | 防+6 | 銅で出来た鎧 | 戦、侍、僧、魔剣、忍、聖、刀 |
鉄の鎧 | 防+12 | 鉄で出来た鎧 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
麻のローブ | 防+13 | 麻で出来た簡単なローブ | 僧、魔、賢 |
侍の大鎧 | 防+18 | 侍系専用の鎧 | 侍、忍、刀 |
絹の羽衣 | 防+21 | 軽く着こなせ、ダメージも減らす | 僧、魔、賢 |
鋼鉄の鎧 | 防+24 | 鋼鉄で出来た鎧 | 戦、忍、聖 |
魔法の鎧 | 防+28 | 魔法のダメージを減らす鎧 | 戦、侍、僧、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
魔法のローブ | 防+32 | 魔法のダメージを減らすローブ | 僧、魔、賢 |
ドラゴンメイル | 防+38 | かつて、ドラゴンとの戦いに使った鎧 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
プラチナメイル | 防+42 | プラチナで出来た鎧 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
天使の羽衣 | 防+48 | 軽く着こなせ、ダメージも大きく減らす | 僧、魔、賢 |
ダイアの鎧 | 防+55 | ダイアがちりばめられた鎧 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
奇跡のローブ | 防+70 | 全ての攻撃のダメージを大幅に減らす | 僧、魔、賢 |
勇者の鎧 | 防+75 | 真の勇者のみが装備可能な伝説の鎧 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
徳川大鎧 | 防+75 | 古来より伝わる伝説の鎧。侍系専用 | 侍、忍、刀 |
奇跡の鎧 | 防+80 | この世に存在する最強の鎧 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
盾一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の盾 | 防+2 | 皮で出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
ミニシールド | 防+4 | 力のないもの専用の盾 | 僧、魔、賢 |
鉄の盾 | 防+6 | 鉄で出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
鋼鉄の盾 | 防+10 | 鋼鉄で出来た盾 | 戦、忍、聖 |
オークシールド | 防+16 | 魔物の皮で作られた盾 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
魔法の盾 | 防+23 | 魔法攻撃に強く、誰でも装備可能 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
プラチナの盾 | 防+31 | プラチナで出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
ルビーの盾 | 防+33 | ルビーで出来た盾 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
ダイアの盾 | 防+35 | ダイアで出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
勇者の盾 | 防+40 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の盾 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
コアトルの盾 | 防+38 | コアトルの皮で出来た盾 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
兜一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の兜 | 防+1 | 皮で出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
ミニヘルム | 防+1 | 力のないもの専用の兜 | 僧、魔、賢 |
鉄の兜 | 防+6 | 鉄で出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
鋼鉄の兜 | 防+12 | 鋼鉄で出来た兜 | 戦、忍、聖 |
魔法の帽子 | 防+19 | 魔法攻撃に強く、誰でも装備可能 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
プラチナの兜 | 防+26 | プラチナで出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
ルビーの兜 | 防+28 | ルビーで出来た兜 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
ダイアの兜 | 防+30 | ダイアで出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍、聖、刀 |
勇者の兜 | 防+35 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の兜 | 戦、侍、忍、聖、刀 |
コアトルの兜 | 防+33 | コアトルの皮で出来た兜 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
装飾一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
貝の指輪 | 防+3 | 守備力がわずかながらアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
力の指輪 | 攻+10 | 攻撃力が少しアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
守りの指輪 | 防+10 | 守備力が少しアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
炎の指輪 | 防+12 | 守備力がアップし、炎のダメージも減らす | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
氷の指輪 | 防+12 | 守備力がアップし、冷気のダメージも減らす | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
豪腕の指輪 | 攻+25 | 攻撃力が大きくアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |
堅守の指輪 | 防+25 | 守備力が大きくアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢、聖、刀 |