入手方法についてはコチラ
道具一覧
名称 | 説明 |
---|---|
薬草 | 味方1人のHPを30程度回復一度使うとなくなる |
マヒ消し草 | 味方1人マヒした状態を治す一度使うとなくなる |
旅人の翼 | 行ったことのある街へ、ワープできる一度使うとなくなる |
クモの糸 | 洞窟や塔から脱出する一度使うとなくなる |
魔よけの香水 | 一定時間、自分より弱い魔物が出なくなる一度使うとなくなる |
奇跡の葉 | 死んだ見方を、体力全快で生き返らせる一度使うとなくなる |
エリクサー | 味方1人のHPとMPを全回復一度使うとなくなる |
世界地図 | 世界地図 |
銀の鍵 | 銀色の扉を開く鍵 |
金の鍵 | 金色の扉を開く鍵 |
牢屋の鍵 | 牢屋を開く鍵 |
友への手紙 | 友に宛てた手紙 |
秘密の手紙 | 秘密の手紙 |
ツルハシ | 非常に丈夫なツルハシ |
万能エリクサー | 難病もすぐに治るといわれている万能薬 |
火薬 | 爆弾の材料のうちの一つ |
導火線 | 爆弾の材料のうちの一つ |
プラスチック | 爆弾の材料のうちの一つ |
爆弾 | 普通の爆弾取り扱いに注意 |
コアトルの尾 | コアトルを倒したとこの証明 |
真実の石 | 真実をあばく石 |
赤い宝石 | 赤色の石 |
緑の宝石 | 緑色の石 |
青い宝石 | 青色の石 |
黒い宝石 | 黒色の石 |
白い宝石 | 白色の石 |
紫の宝石 | 紫色の石 |
黄色の宝石 | 黄色の石 |
アコヤ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
黒蝶真珠 | 女性を魅了する真珠 |
白蝶真珠 | 女性を魅了する真珠 |
ケシ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
マベ真珠 | 女性を魅了する真珠 |
武器一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
木のナイフ | 3 | ないよりまし程度のナイフ | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
銅の剣 | 7 | 銅で出来た剣 | 戦、侍、僧、魔剣、忍 |
鉄のナイフ | 12 | 鉄で出来た普通のナイフ | 戦、侍、僧、魔剣、忍、賢 |
鉄の剣 | 18 | 鉄で出来た剣 | 戦、侍、魔剣、忍 |
鉄のハンマー | 28 | 鉄のハンマー。重いけど威力はある | 戦、忍 |
毒ぬりナイフ | 26 | 毒がぬってあるため、それなりに使える | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
侍の刀 | 35 | 侍と忍者専用の刀 | 侍、忍 |
鋼鉄の剣 | 38 | 鋼鉄で出来た剣 | 戦、忍 |
魔法のナイフ | 36 | 力がなくても、ある程度のダメージを与える | 戦、侍、魔 |
鋼鉄のハンマー | 46 | 鋼鉄のハンマー。重いけど威力はある | 戦、忍 |
グレートソード | 50 | 使いやすく、ダメージもかなり期待できる | 戦、侍、魔剣、忍 |
ケルトダガー | 48 | 使いやすく、切れ味も良いナイフ | 僧、魔、賢 |
ドラゴンソード | 68 | かつてドラゴンとの戦いに使った剣 | 戦、侍、忍 |
村正 | 78 | 切れ味抜群の刀。侍と忍者専用 | 侍、忍 |
プラチナソード | 85 | プラチナで出来た剣 | 戦、侍、魔剣、忍 |
ダイアのナイフ | 62 | ダイアで出来たナイフ。軽いうえに強力 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
ダイアの剣 | 100 | ダイアで出来た剣。かなり強力 | 戦、侍、魔剣、忍 |
光のナイフ | 75 | ナイフの放つ光により、大ダメージを与える | 僧、魔、賢 |
勇者の剣 | 120 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の剣 | 戦、侍、忍 |
正宗 | 125 | 切れ味最高の刀。侍と忍者専用 | 侍、忍 |
エクスカリバー | 130 | この世に存在する最強の剣 | 戦、忍 |
防具一覧
鎧一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の服 | 3 | 皮で出来た服 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
銅の鎧 | 6 | 銅で出来た鎧 | 戦、侍、僧、魔剣、忍 |
鉄の鎧 | 12 | 鉄で出来た鎧 | 戦、侍、魔剣、忍 |
麻のローブ | 13 | 麻で出来た簡単なローブ | 僧、魔、賢 |
侍の大鎧 | 18 | 侍と忍者専用の鎧 | 僧、忍、賢 |
絹の羽衣 | 21 | 軽く着こなせ、ダメージも減らす | 僧、魔、賢 |
鋼鉄の鎧 | 24 | 鋼鉄で出来た鎧 | 戦、忍 |
魔法の鎧 | 28 | 魔法のダメージを減らす鎧 | 戦、侍、僧、魔剣、忍、賢 |
魔法のローブ | 32 | 魔法のダメージを減らすローブ | 僧、魔、賢 |
ドラゴンメイル | 38 | かつて、ドラゴンとの戦いに使った鎧 | 戦、侍、忍 |
プラチナメイル | 42 | プラチナで出来た鎧 | 戦、侍、魔剣、忍 |
天使の羽衣 | 48 | 軽く着こなせ、ダメージも大きく減らす | 僧、魔、賢 |
ダイアの鎧 | 55 | プラチナダイアがちりばめられた鎧 | 戦、侍、魔剣、忍 |
奇跡のローブ | 70 | 全ての攻撃のダメージを大幅に減らす | 僧、魔、賢 |
勇者の鎧 | 75 | 真の勇者のみが装備可能な伝説の鎧 | 戦、侍、忍 |
徳川大鎧 | 75 | 古来より伝わる伝説の鎧。侍と忍者専用 | 侍、忍 |
奇跡の鎧 | 80 | この世に存在する最強の鎧 | 戦、侍、忍 |
盾一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の盾 | 2 | 皮で出来た盾 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
鉄の盾 | 5 | 鉄で出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍 |
鋼鉄の盾 | 10 | 鋼鉄で出来た盾 | 戦、忍 |
オークシールド | 16 | 魔物の皮で作られた盾 | 戦、侍、魔剣、忍 |
魔法の盾 | 23 | 魔法攻撃に強く、誰でも装備可能 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
プラチナの盾 | 31 | プラチナで出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍 |
ルビーの盾 | 33 | ルビーで出来た盾 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
ダイアの盾 | 35 | ダイアで出来た盾 | 戦、侍、魔剣、忍 |
勇者の盾 | 40 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の盾 | 戦、侍、忍 |
兜一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 皮で出来た帽子 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
鉄の兜 | 6 | 鉄で出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍 |
鋼鉄の兜 | 12 | 鋼鉄で出来た兜 | 戦、忍 |
魔法の帽子 | 19 | 魔法攻撃に強く、誰でも装備可能 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
プラチナの兜 | 26 | プラチナで出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍 |
ルビーの兜 | 28 | ルビーで出来た兜 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
ダイアの兜 | 30 | ダイアで出来た兜 | 戦、侍、魔剣、忍 |
勇者の兜 | 35 | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の兜 | 戦、侍、忍 |
装飾一覧
名称 | 上昇値 | 説明 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
貝の指輪 | 防+3 | 守備力がわずかながらアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
力の指輪 | 攻+10 | 攻撃力が少しアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
守りの指輪 | 防+10 | 守備力が少しアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
炎の指輪 | 防+12 | 守備力がアップし、炎のダメージも減らす | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
氷の指輪 | 防+12 | 守備力がアップし、冷気のダメージも減らす | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
魔物の指輪 | 攻+18 | 攻撃力がアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
豪腕の指輪 | 攻+25 | 攻撃力が大きくアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |
堅守の指輪 | 防+25 | 守備力が大きくアップする装飾品 | 戦、侍、僧、魔、魔剣、忍、賢 |