【ガイラルディア】街情報
2020.05.29
セントルイス城
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
木のナイフ | 25G |
銅の剣 | 90G |
皮のよろい | 30G |
銅のよろい | 100G |
皮のたて | 20G |
皮の帽子 | 15G |
道具屋
コマの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
銅の剣 | 90G |
鉄のナイフ | 280G |
鉄の剣 | 450G |
銅のよろい | 100G |
鉄のよろい | 400G |
皮のたて | 20G |
皮の帽子 | 15G |
道具屋
ポートタウン
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
鉄の剣 | 450G |
鉄のハンマー | 900G |
鉄のよろい | 400G |
絹のはごろも | 1200G |
皮のたて | 20G |
鉄のたて | 250G |
皮の帽子 | 15G |
道具屋
ハミルトン城
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
鉄のハンマー | 900G |
毒ぬりナイフ | 1450G |
鋼鉄の剣 | 1800G |
絹のはごろも | 1200G |
鋼鉄のよろい | 1600G |
鉄のたて | 250G |
皮の帽子 | 15G |
道具屋
ミズウリの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
鋼鉄の剣 | 1800G |
魔法のナイフ | 3200G |
絹のはごろも | 1200G |
鋼鉄のよろい | 1600G |
魔法のよろい | 3000G |
鉄のたて | 250G |
鉄のかぶと | 650G |
道具屋
ロマリオの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
魔法のナイフ | 3200G |
鋼鉄のハンマー | 3000G |
鋼鉄のよろい | 1600G |
魔法のよろい | 3000G |
魔法のドレス | 3500G |
鉄のたて | 250G |
鉄のかぶと | 650G |
道具屋
アルバマの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
魔法のナイフ | 3200G |
鋼鉄のハンマー | 3000G |
グレートソード | 4500G |
魔法のよろい | 3000G |
魔法のドレス | 3500G |
鉄のたて | 250G |
鉄のかぶと | 650G |
道具屋
カタの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
鋼鉄のハンマー | 3000G |
グレートソード | 4500G |
魔法のよろい | 3000G |
魔法のドレス | 3500G |
オークシールド | 2850G |
魔法の帽子 | 4200G |
道具屋
マダガスの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
鋼鉄のハンマー | 3000G |
グレートソード | 4500G |
魔法のよろい | 3000G |
魔法のドレス | 3500G |
オークシールド | 2850G |
魔法の帽子 | 4200G |
道具屋
ハワード城
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
グレートソード | 4500G |
ドラゴンソード | 7500G |
魔法のドレス | 3500G |
ドラゴンメイル | 7200G |
オークシールド | 2850G |
魔法のたて | 5500G |
魔法の帽子 | 4200G |
道具屋
エリザスの街
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
ドラゴンソード | 7500G |
プラチナソード | 12500G |
魔法のドレス | 3500G |
ドラゴンメイル | 7200G |
プラチナメイル | 10500G |
魔法のたて | 5500G |
魔法の帽子 | 4200G |
道具屋
デビルタウン
宿屋
武器屋
名称 | 金額 |
---|
ダイアのナイフ | 14500G |
ダイアの剣 | 22000G |
天使のはごろも | 12000G |
ダイアのよろい | 18000G |
ダイアのたて | 10500G |
ダイアのかぶと | 9800G |
魔法の帽子 | 4200G |
道具屋