ガイル
覚える魔法
LV | 習得魔法 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
4 | ミニヒール | 3 | 味方1人のHPを30程度回復。 |
15 | テレポート | 5 | 行ったことのある街へ、ワープする。 |
17 | ヒール | 5 | 味方1人のHPを100程度回復。 |
19 | リバイブ | 10 | 死んだ味方をHP1で生き返らせる。 |
25 | ギガヒール | 9 | 味方1人のHPを完全に回復。 |
32 | リバイブオール | 25 | 死んだ味方をHP全快で生き返らせる。 |
39 | ヒールオール | 20 | 味方全員のHPを100程度回復。 |
ステータス
LV | 力 | 身の守り | 素早さ | 最大HP | 最大MP | 総経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 21 | 2 | – |
99 | 288 | 204 | 129 | 645 | 119 | 3413213 |
リック
覚える魔法
LV | 習得魔法 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
3 | ミニヒール | 3 | 味方1人のHPを30程度回復。 |
12 | ミニクエイク | 6 | 敵全体に、地震でダメージを与える。 |
14 | ヒール | 5 | 味方1人のHPを100程度回復。 |
17 | カーテン | 8 | 味方全員の守備力を、一時的に増やす。 |
20 | ハイテンション | 8 | 味方1人の攻撃力を、一時的に倍に増やす。 |
22 | リバイブ | 10 | 死んだ味方をHP1で生き返らせる。 |
25 | ブレスバリア | 5 | 味方全員、炎や冷気からのダメージを、一時的に減らす。 |
29 | ギガヒール | 9 | 味方1人のHPを完全に回復。 |
34 | マジックバリア | 5 | 味方全員、魔法攻撃のダメージを、一時的に減らす。 |
39 | ギガブリザ | 11 | 敵グループに、冷気で大ダメージを与える。 |
ステータス
LV | 力 | 身の守り | 素早さ | 最大HP | 最大MP | 総経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 5 | 19 | 3 | – |
99 | 234 | 169 | 194 | 625 | 204 | 3326847 |
アリス
覚える魔法
LV | 習得魔法 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ミニヒール | 3 | 味方1人のHPを30程度回復。 |
3 | ミニファイア | 2 | 敵1体に、炎でダメージを与える |
5 | ミニカーテン | 4 | 味方1人の守備力を、一時的に増やす。 |
6 | ミニブリザ | 4 | 敵グループに、冷気でダメージを与える。 |
8 | テレポート | 5 | 行ったことのある街へ、ワープする。 |
9 | ファイア | 4 | 敵1体に、炎で中ダメージを与える。 |
10 | ミニクエイク | 6 | 敵全体に、地震でダメージを与える。 |
11 | エスケープ | 5 | 洞窟や塔から脱出する |
12 | ヒール | 5 | 味方1人のHPを100程度回復。 |
14 | ブリザ | 6 | 敵グループに、冷気で中ダメージを与える。 |
15 | リバイブ | 10 | 死んだ味方をHP1で生き返らせる。 |
16 | アムール | 4 | 洞窟、塔以外の場所で、自分より弱い魔物が出なくなる。 |
18 | ハイテンション | 8 | 味方1人の攻撃力を、一時的に倍に増やす。 |
20 | ギガヒール | 9 | 味方1人のHPを完全に回復。 |
21 | カーテン | 8 | 味方全員の守備力を、一時的に増やす。 |
23 | マジックバリア | 5 | 味方全員、魔法攻撃のダメージを、一時的に減らす。 |
25 | ギガファイア | 8 | 敵1体に、炎で大ダメージを与える。 |
27 | リバイブオール | 25 | 死んだ味方をHP全快で生き返らせる。 |
29 | ギガブリザ | 11 | 敵グループに、冷気で大ダメージを与える。 |
31 | ヒールオール | 20 | 味方全員のHPを100程度回復。 |
33 | クエイク | 15 | 敵全体に、地震で大ダメージを与える。 |
35 | ブレスバリア | 5 | 味方全員、炎や冷気からのダメージを、一時的に減らす。 |
37 | アムールオール | 8 | 全ての場所で、自分より弱い魔物が出なくなる。 |
39 | アルテマ | 20 | 究極の集中力で、敵全体に大ダメージを与える。 |
ステータス
LV | 力 | 身の守り | 素早さ | 最大HP | 最大MP | 総経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 9 | 16 | 10 | – |
99 | 115 | 159 | 288 | 571 | 532 | 3284347 |