道具
名前 | 説明 |
---|---|
薬草 | 味方1人のHPを30程度回復。1度使うとなくなる。 |
旅人の翼 | 行ったことのある街へ、ワープできる。1度使うとなくなる。 |
魔よけの香水 | 一定時間、自分より弱い魔物が出なくなる。1度使うとなくなる。 |
奇跡の葉 | 死んだ味方を、体力全快で生き返らせる。1度使うとなくなる。 |
アルミ鉱石 | 軽くて丈夫なアルミニウム。 |
世界地図 | 世界地図。1キーにより直接表示可能。 |
金の鍵 | 金色の扉を開く鍵。 |
牢屋の鍵 | 牢屋を開く鍵。 |
正義の証 | 正義を証明する。 |
真実の石 | 真実をあばく石。 |
赤い宝石 | 赤色の石。用途不明だが、貴重な石。 |
緑の宝石 | 緑色の石。用途不明だが、貴重な石。 |
青い宝石 | 青色の石。用途不明だが、貴重な石。 |
黒い宝石 | 黒色の石。用途不明だが、貴重な石。 |
白い宝石 | 白色の石。用途不明だが、貴重な石。 |
武器
名前 | 上昇値 | 装備可能 | 説明 |
---|---|---|---|
木のナイフ | 攻+3 | 全員 | ないよりまし程度のナイフ。 |
銅の剣 | 攻+7 | ガ、リ | 銅で、できた剣。 |
鉄のナイフ | 攻+12 | 全員 | 鉄で、できた普通のナイフ。 |
鉄の剣 | 攻+18 | ガ、リ | 鉄で、できた剣。 |
鉄のハンマー | 攻+26 | ガイル | 鉄のハンマー。重いけど威力はある。 |
毒ぬりナイフ | 攻+28 | 全員 | 毒がぬってあるため、それなりに使える |
鋼鉄の剣 | 攻+36 | ガ、リ | 鋼鉄で、できた剣。 |
魔法のナイフ | 攻+40 | リ、ア | 力がなくても、ある程度のダメージを与える。 |
鋼鉄のハンマー | 攻+42 | ガイル | 鋼鉄のハンマー。重いけど威力はある。 |
グレートソード | 攻+50 | ガ、リ | 使いやすく、ダメージもかなり期待できる。 |
ドラゴンソード | 攻+60 | ガ、リ | かつて、ドラゴンとの戦いに使った剣。 |
プラチナソード | 攻+75 | ガ、リ | プラチナで、できた剣。 |
ダイアのナイフ | 攻+70 | ガ、リ | ダイアで、できたナイフ。軽い上に強力。 |
ダイアの剣 | 攻+95 | ガ、リ | ダイアで、できた剣。かなり強力 |
光のナイフ | 攻+90 | リ、ア | ナイフの放つ光により、大ダメージを与える。 |
勇者の剣 | 攻+110 | ガ、リ | 真の勇者のみが装備可能な、伝説の剣。 |
エクスカリバー | 攻+115 | ガイル | この世に存在する最強の剣。 |
防具
名前 | 上昇値 | 装備可能 | 説明 |
---|---|---|---|
皮の服 | 防+3 | 全員 | 皮で、できた服。 |
銅のよろい | 防+6 | ガ、リ | 銅で、できたよろい。 |
鉄のよろい | 防+12 | ガ、リ | 鉄で、できたよろい。 |
絹のはごろも | 防+20 | アリス | 軽く着こなせ、ダメージも減らす。 |
鋼鉄のよろい | 防+24 | ガ、リ | 鋼鉄で、できたよろい。 |
魔法のよろい | 防+28 | ガ、リ | 魔法のダメージを減らすよろい。 |
魔法のドレス | 防+32 | アリス | 魔法のダメージを減らすドレス。 |
ドラゴンメイル | 防+38 | ガ、リ | かつて、ドラゴンとの戦いに使ったよろい。 |
プラチナメイル | 防+46 | ガ、リ | プラチナで、できたよろい。 |
天使のはごろも | 防+46 | アリス | 軽く着こなせ、ダメージも大きく減らす。 |
ダイアのよろい | 防+55 | ガ、リ | ダイアが、ちりばめられたよろい。 |
奇跡のドレス | 防+70 | アリス | 全ての攻撃のダメージを、大幅に減らす。 |
勇者のよろい | 防+75 | ガ、リ | 真の勇者のみが装備可能な、伝説のよろい。 |
奇跡のよろい | 防+80 | ガ、リ | この世に存在する最強のよろい。 |
皮のたて | 防+2 | 全員 | 皮で、できたたて。 |
鉄のたて | 防+5 | ガ、リ | 鉄で、できたたて。 |
オークシールド | 防+15 | ガ、リ | 魔物の皮で、作られたたて。 |
魔法のたて | 防+25 | 全員 | 魔法攻撃につよく、誰でも装備可能。 |
ダイアのたて | 防+35 | ガ、リ | ダイアで、できたたて。 |
勇者のたて | 防+40 | ガ、リ | 真の勇者のみが装備可能な、伝説のたて。 |
皮の帽子 | 防+1 | 全員 | 皮で、できた帽子。 |
鉄のかぶと | 防+6 | ガ、リ | 鉄で、できたかぶと。 |
魔法の帽子 | 防+18 | 全員 | 魔法攻撃につよく、誰でも装備可能。 |
ダイアのかぶと | 防+30 | ガ、リ | ダイアで、できたかぶと。 |
勇者のかぶと | 防+35 | ガ、リ | 真の勇者のみが装備可能な、伝説のかぶと。 |
アクセサリ
名前 | 上昇値 | 装備可能 | 説明 |
---|---|---|---|
貝の指輪 | 防+3 | 全員 | 防御力が、わずかながらアップする装飾品。 |
力の指輪 | 攻+10 | 全員 | 攻撃力が、少しアップする装飾品。 |
守りの指輪 | 防+10 | 全員 | 防御力が、少しアップする装飾品。 |
豪腕の指輪 | 攻+25 | 全員 | 攻撃力が、大きくアップする装飾品。 |
堅守の指輪 | 防+25 | 全員 | 防御力が、大きくアップする装飾品。 |