URの性能が知りたい!という人のために、最初のガチャで手に入る武具、仲間の性能を調査しました。
リセマラ
はじめに
KEMCOさんから、最新のRPGゲーム「アルバスティア戦記」が2月8日にリリースされました。今なら2018年2月22日までゴッドチケットが3枚もらえるので、リセマラをするならこの期間中がベストです!(iOS版)
リセマラQ&A
リセマラは可能?
可能です。ただし、アンインストールと再インストールを繰り返すのでwifi環境が好ましいです。
どのくらい時間がかかるの?
10分程度かかります。操作慣れしてくれば、7分くらいまで縮められます。
何回ガチャができるの?
2018年2月22日までであれば、3回ガチャができます。
大当たりは?
URの武器よりキャラ(特にメーティス)が大当たりです。ただし、URの排出確率が5%で、その中でもキャラは8分の2の確率なので、苦痛に感じたらSRのボーエンかエイブラムで妥協してもいいと思います。
ガチャが引けるようになるまでの流れは?
- ゲームを起動
- ニューゲームでゲーム開始
- シリウス村→流れ星の森→シリウス村
- 最初のチュートリアルガチャをする(ここではRAREしか出ません)
- ゴッドチケットを使用して3回ガチャを引く
- 出なければアプリを削除して再インストール
ガチャの中身の性能は?
調査結果は下に記載しておきました。
巫女さんにお願い!の中身調査結果
「武具と仲間召喚」と「チケット召喚」の2種類があります。
このゲームのガチャはリストだけで性能が詳しくはわからないので、実際に出して確認しました。ただし、序盤で出るものだけなのでご了承ください。
ULTRA RARE (出現確率5%)
武具
名称 | ATK/DEF | 説明 |
---|---|---|
鳳凰幻想剣 | ATK 45 | 炎をまとった鳥をイメージした剣。風属性の敵へ通常攻撃したとき、耐性がない場合、必ず呪いを付与。INTが40%アップ。 |
アルテマブレード | ATK 50 | 刃の部分が凝縮された魔力で輝いている大きな剣。STRが50%アップ。クリティカル時与えるダメージ2倍。 |
鬼の金棒 | ATK 50 | 禍々しいデザインの棍棒。通常攻撃が成功する度に、通常攻撃ダメージが40%アップ(5段階まで)。STRが40%アップ。 |
ヘルメースの斧 | ATK 55 | 純粋な心の持ち主にだけ授けられる神の斧。物理スキルの与えるダメージが1.5倍になる。STRが50%アップ。 |
世界樹の杖 | ATK 42 | 太古に存在したとされる世界樹から作られた杖。自身が取得した魔法スキルの使用回数が1回増える。INTが40%アップ。 |
ヴァナルガンド | ATK 46 | 魔獣フェンリルの力を宿した破壊の杖。魔法スキルの与えるダメージが1.5倍になる。INTが50%アップ。 |
仲間:魔王オルザント
名前 | 魔王オルザント | 星 | 5 | レア度 | UR |
---|---|---|---|---|---|
LV | 50 | 腕力 | 278 + 9 | 魔力 | 274 + 9 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 魔族(男) | Next FP | 264 |
特徴1 | 魔王 | ||||
特徴2 | 悲劇の魔王 | ||||
配置効果 | HP +10% | STR +15% | VIT +0% | INT +0% | SPD +20% |
人物紹介 | 【巡界のクレイシア】より参戦! | ||||
どうやら彼にも大切な妹がいるらしい。 | |||||
スキル | 瞬速斬 | 使用可能回数 | 4 | ||
縦列に対し、光り輝く斬撃で攻撃する。威力:200 | |||||
シャドウスフィア | 使用可能回数 | 2 | |||
全体に対し、闇の煙で魔法攻撃をする。魔力:335 追加効果:時々猛毒付与 | |||||
デスサイズ | 使用可能回数 | 3 | |||
縦列に対し、闇の鎌の斬撃で魔法攻撃をする。魔力:380 状態異常の敵に対して威力アップ。 | |||||
バースト | 使用可能回数 | 1 | |||
自チームに対し、全ステータスをアップ。 | |||||
イヴィルスティンガー | 使用可能回数 | 1 | |||
横列に対し、闇の魔力をまとう攻撃をし、与えたダメージの半分、自チームのHPが回復する。威力:425 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
仲間:メーティス
名前 | メーティス | 星 | 5 | レア度 | UR |
---|---|---|---|---|---|
LV | 50 | 腕力 | 232 + 7 | 魔力 | 347 + 11 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 勇者(女) | Next FP | 264 |
特徴1 | 魔法使い | ||||
特徴2 | ツンデレ | ||||
配置効果 | HP +0% | STR +0% | VIT +10% | INT +25% | SPD +15% |
人物紹介 | 【ドラゴンシンカー】より参戦! | ||||
邪竜を倒すための神武器を探しにやって来た。 | |||||
スキル | ぼこっ! | 使用可能回数 | 10 | ||
単体に対し、杖で攻撃をする。威力:225 追加効果:時々マヒ付与 | |||||
癒しの風 | 使用可能回数 | 5 | |||
全チームに対し、HPを回復する。癒力:335 | |||||
女神の一閃 | 使用可能回数 | 3 | |||
横列に対し、聖なる雷の大爆発で魔法攻撃をする。魔力:390 ゴーストモンスターに対し、威力アップ。 | |||||
絶不調ニナーレ | 使用可能回数 | 2 | |||
単体に対し、負のダメージを与え攻撃する。威力:445 追加効果:時々猛毒、マヒ、呪い付与 | |||||
癒しの加護 | 使用可能回数 | 1 | |||
全チームに対し、HPと状態異常を全快させ、HP50%で復活する効果を付与する。同系統の効果は重複不可。 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
SUPER RARE (出現確率10%)
武具
名称 | ATK/DEF | 説明 |
---|---|---|
シャダーン剣 | ATK 35 | 刃の部分が黄色と黒の縞模様になっている剣。戦闘中ステータスダウン効果を受けなくなる。INTが25%アップ。 |
刃渡りドガイシー | ATK 40 | 刃渡りがとても広い剣。通常攻撃時、INT・DEF・SPDをダウンさせる。STRが30%アップ。 |
Oh、No!オノ | ATK 39 | 思わず叫びたくなる斧。デカ化した敵に与えるダメージが、2倍になる。STRが25%アップ。 |
破壊の鉄球 | ATK 80 | 全てを破壊しつくすためのハンマー。通常攻撃時、チームの攻撃範囲が「全体」になる。STRが30%アップ。 |
パンチングロッド | ATK 32 | いつでも攻撃回避練習が出来る杖。敵からの通常攻撃をすべて回避する。INTが25%アップ。 |
降魔の宝杖 | ATK 37 | 強力な破魔の力がこめられた杖。ゴーストタイプの敵に与えるダメージが2倍になる。INTが30%アップ。 |
魔人のマント | DEF 200 | 遠い昔、間人と呼ばれたものが身につけてたとされるマント。受ける魔法ダメージが半減する。自身の全パラメータ5%アップ。 |
天星の鎧 | DEF 200 | 遠い昔、世界を救った柱のカケラから作られた鎧。毎ターンHPが30%回復する。自身の全パラメータ5%アップ。 |
魔人の仮面 | DEF 75 | 遠い昔、間人と呼ばれたものが身につけてたとされる仮面。戦闘中、受ける物理ダメージを半減する。自身の全パラメータ3%アップ。 |
天星の兜 | DEF 75 | 遠い昔、世界を救った柱のカケラから作られた兜。状態異常を受けなくなる。自身の全パラメータ3%アップ。 |
仲間:ボーエン
名前 | ボーエン | 星 | 4.5 | レア度 | SR |
---|---|---|---|---|---|
LV | 40 | 腕力 | 236 + 6 | 魔力 | 182 + 5 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 勇者(男) | Next FP | 222 |
特徴1 | ドワーフ | ||||
特徴2 | 伝説の勇者の付き人 | ||||
配置効果 | HP +10% | STR +20% | VIT +10% | INT +5% | SPD +10% |
人物紹介 | 【ドラゴンシンカー】より参戦! | ||||
良質な功績を求めるうちに世界を超えてしまった。 | |||||
スキル | アーススラッシュ | 使用可能回数 | 10 | ||
単体に対し、斧で4回攻撃をする。威力:50×4 | |||||
大地の恩恵 | 使用可能回数 | 5 | |||
全チームに対し、HPを回復する。癒力:335 | |||||
砕け散れ! | 使用可能回数 | 3 | |||
単体に対し、地を砕く攻撃をする。メタルと名の付くモンスターの防御力を無視してダメージを与える。威力:320 | |||||
ワイルドチャージ | 使用可能回数 | 2 | |||
自チームに対し、次のターンの攻撃ダメージが2倍になる効果を付与する。 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
仲間:エイブラム
名前 | エイブラム | 星 | 4.5 | レア度 | SR |
---|---|---|---|---|---|
LV | 40 | 腕力 | 232 + 6 | 魔力 | 200 + 5 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 勇者(男) | Next FP | 222 |
特徴1 | 王子 | ||||
特徴2 | 伝説の勇者 | ||||
配置効果 | HP +10% | STR +10% | VIT +10% | INT +10% | SPD +10% |
人物紹介 | 【ドラゴンシンカー】より参戦! | ||||
世界を超えても、正義の心は変わらない! | |||||
スキル | 竜堕斬 | 使用可能回数 | 10 | ||
単体に対し、対竜の剣技で攻撃する。威力:225 「ドラゴン」と名の付くモンスターに対し、威力アップ。 | |||||
治癒の光 | 使用可能回数 | 5 | |||
全チームに対し、HPを回復する。癒力:335 | |||||
ヴォーパルエッジ | 使用可能回数 | 3 | |||
横列に対し、貫く斬撃で攻撃する。威力:310 | |||||
魔法反射 | 使用可能回数 | 1 | |||
全チームに対し、1度だけ魔法ダメージを反射する効果を付与する。同系統の効果は重複不可。 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
HIGH RARE (出現確率30%)
武具
名称 | ATK/DEF | 説明 |
---|---|---|
物干しザオーン | ATK 25 | なにかを干せそうな長い剣。通常攻撃時、チームの攻撃範囲が「横列」にある。STRが15%アップ。 |
ダイナミック包丁 | ATK 30 | 調理用に開発された剣。通常攻撃時、与えるダメージが4分割され4HITする。STRが20%アップ。 |
ゴールドハンマー | ATK 28 | 金色に輝くハンマー。リザルト画面で獲得したGOLDの20%をボーナスに加算する。STRが15%アップ。 |
デルクイウーツ | ATK 34 | 打ち込みたくなるハンマー。通常攻撃時、対象の行動順番を少し遅らせる(メインキャラの攻撃時のみ)。STRが20%アップ。 |
黒猫のロッド | ATK 22 | 杖に猫がついている杖。自身のチームに配置されたアニマ族の数×15%分、与えるダメージがアップ。INTが15%アップ。 |
ひまわりロッド | ATK 27 | 美しいひまわりを模した杖。状態異常を受ける確率が半減する。INTが20%アップ。 |
仲間:エナジー1417
名前 | エナジー1417 | 星 | 4 | レア度 | HR |
---|---|---|---|---|---|
LV | 34 | 腕力 | 148 + 3 | 魔力 | 183 + 4 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 魔法使い(女) | Next FP | 198 |
特徴1 | エナジ生命体 | ||||
特徴2 | えなこ | ||||
配置効果 | HP +0% | STR +0% | VIT +0% | INT +25% | SPD +10% |
人物紹介 | 【アルファディア】より参戦! | ||||
無機質な瞳が見つめる先にあるものとは? | |||||
スキル | メガシャドウ | 使用可能回数 | 8 | ||
単体に対し、闇のエナジで魔法攻撃する。魔力:320 | |||||
ぽこぽこぱ~んち | 使用可能回数 | 6 | |||
単体に対し、拳撃で4回攻撃する。威力:100×4 | |||||
えなこだんす | 使用可能回数 | 1 | |||
1チームに対し、1度だけ魔法攻撃ダメージを無効にする効果を付与する。同系統の効果は重複不可。 | |||||
アルファディア | 使用可能回数 | 1 | |||
全体に対し、圧倒的エナジで魔法攻撃する。魔力:450 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
RARE (出現確率55%)
武具
名称 | ATK/DEF | 説明 |
---|---|---|
ショートソード | ATK 20 | 刃が短めの剣。 |
ドラゴンロマンス | ATK 25 | ドラゴンに模して作られた剣。「ドラゴン」と名の付くモンスターに対し、与えるダメージが1.5倍になる。 |
スモールハンマー | ATK 22 | 戦闘用の小さめのハンマー。 |
ゴーストハンマー | ATK 29 | ゴーストを倒すために作られたハンマー。ゴーストタイプの敵に与えるダメージが1.5倍になる。 |
ショートロッド | ATK 18 | 短めの杖。INTが5%アップ。 |
ドラゴンロッド | ATK 22 | ドラゴンを模して作られた杖。「ドラゴン」と名の付くモンスターに対し、与えるダメージが1.5倍になる。INTが5%アップ。 |
仲間:カリム
名前 | カリム | 星 | 3.5 | レア度 | R |
---|---|---|---|---|---|
LV | 28 | 腕力 | 128 + 2 | 魔力 | 106 + 1 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | 戦士(男) | Next FP | 172 |
特徴1 | 傭兵 | ||||
特徴2 | 鈍足筋肉 | ||||
配置効果 | HP +10% | STR +10% | VIT +10% | INT +0% | SPD +0% |
人物紹介 | 【アルファディア】より参戦! | ||||
普段は相棒と共に街で警備をしているらしい。 | |||||
スキル | 手斧投げ | 使用可能回数 | 8 | ||
単体に対し、アイテム「手斧」を消費して攻撃をする。威力:200 行動順番を少し遅らせる | |||||
ハイチャージ | 使用可能回数 | 2 | |||
自チームに対し、ATKとDEFをアップ。 | |||||
パワースラッシュ | 使用可能回数 | 6 | |||
単体に対し、勢い良く攻撃をする。威力:300 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
仲間:盆栽
名前 | 盆栽 | 星 | 3.5 | レア度 | R |
---|---|---|---|---|---|
LV | 24 | 腕力 | 104 + 1 | 魔力 | 107 + 1 |
カテゴリ | 召喚・特殊 | 職業 | ソウル(男) | Next FP | 156 |
特徴1 | BONSAI | ||||
特徴2 | ワビサビ | ||||
配置効果 | HP +10% | STR +0% | VIT +10% | INT +0% | SPD +10% |
人物紹介 | 遥か東の方からやって来た。 | ||||
その美しく圧倒的な枝ぶりに、誰もが見惚れる。 | |||||
スキル | ポルターガイスト | 使用可能回数 | 8 | ||
全体に対し、ものをぶつけランダムに1回魔法攻撃をする。魔力:280 追加効果:時々呪い付与 | |||||
ソウルエナジー | 使用可能回数 | 3 | |||
単体に対し、思いを込めた魔法攻撃をする。魔力:300 アイテム「欠けたソウル」の所持数が多いほど威力アップ。 | |||||
成果の結実 | 使用可能回数 | 1 | |||
単体に対して、熱烈な攻撃をする。威力:150 対象がデカモンスターだと「希望石」を盗む。 | |||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
???????????? | 使用可能回数 | ||||
まとめ
ちなみに、同じキャラクターが出た場合、そのキャラの限界値が+10されます。被ってもあんまりうれしくはないですね…。
あと、種族順で並べたときのキャラの順番は101番から107番までで、
メーティス、魔王オルザント、エイブラム、ボーエン、エナジー1417、盆栽、カリム
の順番に並びます。結構どうでもいい情報ですね・・・。